Informelle Siedlung in Bangladesch: Unterschied zwischen den Versionen
(50 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | |||
+ | <!--T:1--> | ||
{{Infobox 360-Grad-Modelle | {{Infobox 360-Grad-Modelle | ||
| Name = Ein Infrastrukturprojekt in Khulna, Bangladesch | | Name = Ein Infrastrukturprojekt in Khulna, Bangladesch | ||
| Bild = [[Datei:Bangladesch_Background.gif|rahmenlos|hochkant=1.3|center]] | | Bild = [[Datei:Bangladesch_Background.gif|rahmenlos|hochkant=1.3|center]] | ||
| Bildbeschreibung = Screenshots Infrastrukturprojekt in Khulna, Bangladesch | | Bildbeschreibung = Screenshots Infrastrukturprojekt in Khulna, Bangladesch | ||
− | | Karte = | + | | Karte = {{#multimaps: 22.848093, 89.527702}} |
| Lage / Geokoordinaten Startpunkt = Breitengrad: 22° 50' 53,136" N <br> Längengrad: 89° 31' 39,726" O | | Lage / Geokoordinaten Startpunkt = Breitengrad: 22° 50' 53,136" N <br> Längengrad: 89° 31' 39,726" O | ||
| Lernziele = Soziale und gesellschaftliche Aspekte / Hintergründe in Entwicklungshilfeprojekten verstehen lernen. | | Lernziele = Soziale und gesellschaftliche Aspekte / Hintergründe in Entwicklungshilfeprojekten verstehen lernen. | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
}} | }} | ||
− | =Beschreibung= | + | =Beschreibung= <!--T:2--> |
Die <i>Bauhaus-Universität Weimar</i> und insbesondere das <i>Bauhaus-Institut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme</i> [[b.is]] arbeiten weltweit mit Partneruniversitäten im Bereich der Erforschung von Infrastrukturprojekten zusammen. Dabei werden immer wieder Austauschprojekte, Reisen zu internationalen Konferenzen und fachbezogene Exkursionen für Studierende organisiert. Deren Fokus liegt insbesondere auf dem Kennenlernen der (technischen) Strukturen und Kulturen der Länder. | Die <i>Bauhaus-Universität Weimar</i> und insbesondere das <i>Bauhaus-Institut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme</i> [[b.is]] arbeiten weltweit mit Partneruniversitäten im Bereich der Erforschung von Infrastrukturprojekten zusammen. Dabei werden immer wieder Austauschprojekte, Reisen zu internationalen Konferenzen und fachbezogene Exkursionen für Studierende organisiert. Deren Fokus liegt insbesondere auf dem Kennenlernen der (technischen) Strukturen und Kulturen der Länder. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
Da einerseits durch die Corona-Pandemie das Reisen kaum noch möglich ist, die Kosten für solche Fernreisen hoch sind und sich zunehmend, aus Sicht des Klimawandels, die Frage nach Sinn und Zweck solcher Reisen immer drängender stellt, sollte auch hier über Alternativen nachgedacht werden – gleichwohl mit Blick auf den zwischenmenschlichen Austausch Exkursionen in andere Länder nur bedingt zu ersetzen sind. Aber wie lässt sich vor Ort trotzdem ein möglichst realer Eindruck auch für nachfolgende Studierende festhalten, die nicht die Chance bekommen zu reisen? | Da einerseits durch die Corona-Pandemie das Reisen kaum noch möglich ist, die Kosten für solche Fernreisen hoch sind und sich zunehmend, aus Sicht des Klimawandels, die Frage nach Sinn und Zweck solcher Reisen immer drängender stellt, sollte auch hier über Alternativen nachgedacht werden – gleichwohl mit Blick auf den zwischenmenschlichen Austausch Exkursionen in andere Länder nur bedingt zu ersetzen sind. Aber wie lässt sich vor Ort trotzdem ein möglichst realer Eindruck auch für nachfolgende Studierende festhalten, die nicht die Chance bekommen zu reisen? | ||
+ | <!--T:4--> | ||
Mit der 360°-Technologie haben wir die Möglichkeit virtuelle Exkursionen von Orten zu erstellen, zu denen normalerweise nur eine kleine Anzahl an Studierenden Zugang hat. So haben wir hier einen virtuellen „Kurztrip“ nach Bangladesch erstellt, der sich mit der Situation sanitärer Einrichtungen in einer informellen Siedlung in Khulna befasst. Hier können Studierende an einem konkreten Beispiel Hintergrundinformationen zu dortigen technischen Herausforderungen der Sanitärversorgung beziehen, die sie sonst nur vor Ort erhalten können. Was geschieht z.B. lokal, wenn in einer informellen Siedlung in Bangladesch mit Hilfe europäischer Beteiligung Toiletten errichtet werden? | Mit der 360°-Technologie haben wir die Möglichkeit virtuelle Exkursionen von Orten zu erstellen, zu denen normalerweise nur eine kleine Anzahl an Studierenden Zugang hat. So haben wir hier einen virtuellen „Kurztrip“ nach Bangladesch erstellt, der sich mit der Situation sanitärer Einrichtungen in einer informellen Siedlung in Khulna befasst. Hier können Studierende an einem konkreten Beispiel Hintergrundinformationen zu dortigen technischen Herausforderungen der Sanitärversorgung beziehen, die sie sonst nur vor Ort erhalten können. Was geschieht z.B. lokal, wenn in einer informellen Siedlung in Bangladesch mit Hilfe europäischer Beteiligung Toiletten errichtet werden? | ||
+ | <!--T:5--> | ||
Da viele Projekte weltweite Kooperationspartner haben, bietet die 360°-Technologie großes Potenzial Studierenden, aber auch allen anderen, das Leben in anderen Regionen näher zu bringen. In Zukunft werden wir deshalb mit der Initiative [[Der Klimawandel – Verstehen und Handeln]] zusammenarbeiten, um diese Idee weiterzuverfolgen und die Menschen vor Ort thematisch stärker mit einbeziehen. Wir entwickeln dafür aktuell ein Konzept, wie 360°-Fotos und Videos von den Menschen vor Ort selbst aufgenommen werden können, um die konkreten Auswirkungen des Klimawandels sichtbar zu machen. Die Veränderungen können so niedrigschwellig - im Sinne von Citizen Science - selbstständig dokumentiert und sichtbar gemacht werden und z.B. auf dieser Plattform präsentiert werden. | Da viele Projekte weltweite Kooperationspartner haben, bietet die 360°-Technologie großes Potenzial Studierenden, aber auch allen anderen, das Leben in anderen Regionen näher zu bringen. In Zukunft werden wir deshalb mit der Initiative [[Der Klimawandel – Verstehen und Handeln]] zusammenarbeiten, um diese Idee weiterzuverfolgen und die Menschen vor Ort thematisch stärker mit einbeziehen. Wir entwickeln dafür aktuell ein Konzept, wie 360°-Fotos und Videos von den Menschen vor Ort selbst aufgenommen werden können, um die konkreten Auswirkungen des Klimawandels sichtbar zu machen. Die Veränderungen können so niedrigschwellig - im Sinne von Citizen Science - selbstständig dokumentiert und sichtbar gemacht werden und z.B. auf dieser Plattform präsentiert werden. | ||
− | =Lernziele= | + | =Lernziele= <!--T:6--> |
Die Lernziele sind soziale und gesellschaftliche Aspekte und Hintergründe in Entwicklungshilfeprojekten verstehen zu lernen, anhand von Toiletten in einer informellen Siedlung in Bangladesch, die mit Hilfe europäischer Fördergelder und Beteiligung entstanden sind. | Die Lernziele sind soziale und gesellschaftliche Aspekte und Hintergründe in Entwicklungshilfeprojekten verstehen zu lernen, anhand von Toiletten in einer informellen Siedlung in Bangladesch, die mit Hilfe europäischer Fördergelder und Beteiligung entstanden sind. | ||
− | =Aufbau der Lernaktivität= | + | =Aufbau der Lernaktivität= <!--T:7--> |
* Die Lernaktivität ist komplett virtuell durchführbar, d.h. alle Besucher können sich an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Tageszeiten einloggen. | * Die Lernaktivität ist komplett virtuell durchführbar, d.h. alle Besucher können sich an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Tageszeiten einloggen. | ||
* Die 360°-Exkursion ist ohne Einführung verständlich. | * Die 360°-Exkursion ist ohne Einführung verständlich. | ||
Zeile 35: | Zeile 41: | ||
* Die virtuelle Exkursion enthält 6 Points of Interest (POI). | * Die virtuelle Exkursion enthält 6 Points of Interest (POI). | ||
− | =Annotationsinhalte= | + | =Annotationsinhalte= <!--T:8--> |
==1. Panorama== | ==1. Panorama== | ||
− | |||
<iframe w="600" h="400" k="example" allowfullscreen style="border-style:none;" p="/pannellum-2.5.6/src/standalone/pannellum.htm?panorama=/mediawiki/images/6/61/Bangladesch_1_Kopie.jpg&autoLoad=true&autoRotate=-2"></iframe> | <iframe w="600" h="400" k="example" allowfullscreen style="border-style:none;" p="/pannellum-2.5.6/src/standalone/pannellum.htm?panorama=/mediawiki/images/6/61/Bangladesch_1_Kopie.jpg&autoLoad=true&autoRotate=-2"></iframe> | ||
− | ===Annotation 1/5 - Exkursion Bangladesch=== | + | ===Annotation 1/5 - Exkursion Bangladesch=== <!--T:11--> |
Herzlich Willkommen zu einer kurzen Exkursion in eine informelle Siedlung in Khulna in Bangladesch. Über die in den Videos eingesetzten Annotationen erhalten Sie Informationen und Hintergründe zu Bangladesch und den hier gezeigten sanitären Einrichtungen. | Herzlich Willkommen zu einer kurzen Exkursion in eine informelle Siedlung in Khulna in Bangladesch. Über die in den Videos eingesetzten Annotationen erhalten Sie Informationen und Hintergründe zu Bangladesch und den hier gezeigten sanitären Einrichtungen. | ||
Dieser kurze virtuelle Rundgang dient dazu Ihnen den Umgang mit dieser Form der digitalen Lehre näher zu bringen. Aufgezeichnet wurden die Videos im Februar 2019 auf einer gemeinsamen Exkursion von Studierenden der Umweltingenieurwissenschaften und der Freien Kunst der Bauhaus-Universität Weimar. | Dieser kurze virtuelle Rundgang dient dazu Ihnen den Umgang mit dieser Form der digitalen Lehre näher zu bringen. Aufgezeichnet wurden die Videos im Februar 2019 auf einer gemeinsamen Exkursion von Studierenden der Umweltingenieurwissenschaften und der Freien Kunst der Bauhaus-Universität Weimar. | ||
− | ===Annotation 2/5 - Karte von Bangladesch=== | + | ===Annotation 2/5 - Karte von Bangladesch=== <!--T:12--> |
− | [[Datei:Bangladesch_Khulna.jpg|rahmenlos|hochkant=1.3| | + | [[Datei:Bangladesch_Khulna.jpg|rahmenlos|hochkant=1.3|left]] |
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
− | ===Annotation 3/5 - Wikipedia-Artikel zu Bangladesch=== | + | ===Annotation 3/5 - Wikipedia-Artikel zu Bangladesch=== <!--T:13--> |
[https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch] | ||
− | ===Annotation 4/5 - Öffentliche Toiletten=== | + | ===Annotation 4/5 - Öffentliche Toiletten=== <!--T:14--> |
Diese Toiletten wurden mit Hilfe internationaler Unterstützung finanziert und errichtet. Dabei war und ist es das Ziel die hygienischen Standards, gerade in informellen Siedlungen (auch Slums genannt), zu verbessern und das Schwarzwasser gezielt zu sammeln um es später abtransportieren und gesondert entsorgen / aufbereiten zu können. Gleichzeitig hilft dieses Projekt natürlich auch dabei die umliegenden Kanäle und Flüsse sauberer zu halten, so dass die Ausbreitung von Krankheiten weiter eingedämmt werden kann. | Diese Toiletten wurden mit Hilfe internationaler Unterstützung finanziert und errichtet. Dabei war und ist es das Ziel die hygienischen Standards, gerade in informellen Siedlungen (auch Slums genannt), zu verbessern und das Schwarzwasser gezielt zu sammeln um es später abtransportieren und gesondert entsorgen / aufbereiten zu können. Gleichzeitig hilft dieses Projekt natürlich auch dabei die umliegenden Kanäle und Flüsse sauberer zu halten, so dass die Ausbreitung von Krankheiten weiter eingedämmt werden kann. | ||
− | ===Annotation 5/5 - Toilettennutzung=== | + | ===Annotation 5/5 - Toilettennutzung=== <!--T:15--> |
Der Nachteil des Projektes ist, wie man hier sieht, dass die sanitären Einrichtungen nicht für jeden zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Sie sind mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Den Schlüssel bekommt man nur auf Anfrage von einer Art Bürgermeister ausgehändigt, der für diesen Bereich der informellen Siedlung zuständig ist. Dadurch wird das Ziel des Projektes leider im Großen und Ganzen verfehlt der ärmeren Bevölkerung einen dauerhaften Zugang zu sauberen Toiletten zu ermöglichen. | Der Nachteil des Projektes ist, wie man hier sieht, dass die sanitären Einrichtungen nicht für jeden zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Sie sind mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Den Schlüssel bekommt man nur auf Anfrage von einer Art Bürgermeister ausgehändigt, der für diesen Bereich der informellen Siedlung zuständig ist. Dadurch wird das Ziel des Projektes leider im Großen und Ganzen verfehlt der ärmeren Bevölkerung einen dauerhaften Zugang zu sauberen Toiletten zu ermöglichen. | ||
+ | <!--T:16--> | ||
Hieran lässt sich erkennen, wie bei solchen Projekten viele Parameter bedacht werden müssen, damit sie ihr Ziel tatsächlich auch erreichen. Neben den rein technischen Komponenten, die die Ingenieure bedenken müssen, spielt auch der soziale Kontext eine sehr wichtige Rolle. Es kann z.B. zu sozialen Spannungen kommen. Die unmittelbar in der Nähe lebenden Bewohner haben, aus Sicht der weiteren Anwohner, einen Vorteil in der Nutzung der sanitären Einrichtungen, was als unfair angesehen wird. Deshalb wird versucht das Problem durch das Verschließen und Kontrollieren der Nutzung auszugleichen. Was letztendlich aber bis zu einer Stilllegung der gesamten Anlagen führen kann. | Hieran lässt sich erkennen, wie bei solchen Projekten viele Parameter bedacht werden müssen, damit sie ihr Ziel tatsächlich auch erreichen. Neben den rein technischen Komponenten, die die Ingenieure bedenken müssen, spielt auch der soziale Kontext eine sehr wichtige Rolle. Es kann z.B. zu sozialen Spannungen kommen. Die unmittelbar in der Nähe lebenden Bewohner haben, aus Sicht der weiteren Anwohner, einen Vorteil in der Nutzung der sanitären Einrichtungen, was als unfair angesehen wird. Deshalb wird versucht das Problem durch das Verschließen und Kontrollieren der Nutzung auszugleichen. Was letztendlich aber bis zu einer Stilllegung der gesamten Anlagen führen kann. | ||
− | ==2. Panorama== | + | ==2. Panorama== <!--T:17--> |
− | + | <iframe w="600" h="400" k="example" allowfullscreen style="border-style:none;" p="/pannellum-2.5.6/src/standalone/pannellum.htm?panorama=/mediawiki/images/8/89/Bangladesch_2_reduced.jpg&autoLoad=true&autoRotate=-2"></iframe> | |
− | ===Annotation 1/1 - Toilette=== | + | ===Annotation 1/1 - Toilette=== <!--T:18--> |
Hier ist eine handelsübliche Toilette zu sehen, wie sie in Bangladesch, aber auch im ganzen asiatischen Raum zu finden ist. | Hier ist eine handelsübliche Toilette zu sehen, wie sie in Bangladesch, aber auch im ganzen asiatischen Raum zu finden ist. | ||
+ | <!--T:19--> | ||
Diese Form der Toilette funktioniert ohne fest eingebaute Spülung und lässt sich lediglich mit Hilfe der links zu sehenden Plastikflasche „nachspülen“. Unterhalb der Toilette werden Urin und Fäzes in einem Tank aufgefangen. Ist dieser voll, wird er manuell abgepumpt bzw. per Hand ausgeschöpft und im Idealfall zu einem Klärwerk gebracht. | Diese Form der Toilette funktioniert ohne fest eingebaute Spülung und lässt sich lediglich mit Hilfe der links zu sehenden Plastikflasche „nachspülen“. Unterhalb der Toilette werden Urin und Fäzes in einem Tank aufgefangen. Ist dieser voll, wird er manuell abgepumpt bzw. per Hand ausgeschöpft und im Idealfall zu einem Klärwerk gebracht. | ||
+ | <!--T:20--> | ||
In anderen Anlagen werden bereits vor Ort Gärtanks verwendet, mit deren Hilfe Gas gewonnen wird, das die lokale Bevölkerung z.B. zum Kochen verwenden kann. | In anderen Anlagen werden bereits vor Ort Gärtanks verwendet, mit deren Hilfe Gas gewonnen wird, das die lokale Bevölkerung z.B. zum Kochen verwenden kann. | ||
− | =Technische Voraussetzungen= | + | =Technische Voraussetzungen= <!--T:21--> |
Folgende technische Voraussetzungen sind für die 360°-Anwendung notwendig: | Folgende technische Voraussetzungen sind für die 360°-Anwendung notwendig: | ||
* PC mit stabiler Internetverbindung und aktuellem Webbrowser | * PC mit stabiler Internetverbindung und aktuellem Webbrowser | ||
* Eine Nutzung des 360°-Modells über eine VR-Brille ist möglich. | * Eine Nutzung des 360°-Modells über eine VR-Brille ist möglich. | ||
− | =Ressourcen= | + | =Ressourcen= <!--T:22--> |
[https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch] | ||
− | =Link zum Szenario= | + | =Link zum Szenario= <!--T:23--> |
[https://www.360-degree.education/Bangladesh/ Informelle Siedlung in Bangladesch] | [https://www.360-degree.education/Bangladesh/ Informelle Siedlung in Bangladesch] | ||
− | =Kooperationspartner des Projektes= | + | =Kooperationspartner des Projektes= <!--T:24--> |
[https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/start/ Bauhaus-Universität Weimar]<br> | [https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/start/ Bauhaus-Universität Weimar]<br> | ||
[https://www.kuet.ac.bd/ Khulna University of Engineering and Technology]<br> | [https://www.kuet.ac.bd/ Khulna University of Engineering and Technology]<br> | ||
[https://wastesafe.info/ WasteSafe Conference]<br> | [https://wastesafe.info/ WasteSafe Conference]<br> | ||
+ | <!--T:25--> | ||
[[Kategorie:Bangladesch]] | [[Kategorie:Bangladesch]] | ||
[[Kategorie:360GradModell]] | [[Kategorie:360GradModell]] | ||
[[Kategorie:Pano2VR]] | [[Kategorie:Pano2VR]] | ||
+ | |||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2022, 10:26 Uhr
Screenshots der Anwendung | |
---|---|
Lage | |
Lade Karte … | |
Lage / Geokoordinaten Startpunkt | Breitengrad: 22° 50' 53,136" N Längengrad: 89° 31' 39,726" O |
Basisdaten | |
Fachgebiet |
{{{Fachgebiet}}}
|
Standort |
Khulna, Bangladesch
|
Kategorie |
360°-Exkursion
|
Verfügbare Sprachen |
Deutsch/Englisch
|
Rundgangsdauer |
{{{Rundgangsdauer}}}
|
Erstellungsjahr | {{{Erstellungsjahr }}} |
Erstellt durch | {{{Erstellt durch}}} |
Erstellungssoftware | {{{Erstellungssoftware}}} |
Förderung | {{{Förderung}}} |
Aufzeichnungsgerät | {{{Aufzeichnungsgerät}}} |
Aufzeichnungsart | {{{Aufzeichnungsart}}} |
Stereoskopische (3D) Aufzeichnung | Nein |
Nutzung | {{{Nutzung}}} |
Beschreibung
Die Bauhaus-Universität Weimar und insbesondere das Bauhaus-Institut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme b.is arbeiten weltweit mit Partneruniversitäten im Bereich der Erforschung von Infrastrukturprojekten zusammen. Dabei werden immer wieder Austauschprojekte, Reisen zu internationalen Konferenzen und fachbezogene Exkursionen für Studierende organisiert. Deren Fokus liegt insbesondere auf dem Kennenlernen der (technischen) Strukturen und Kulturen der Länder.
Da einerseits durch die Corona-Pandemie das Reisen kaum noch möglich ist, die Kosten für solche Fernreisen hoch sind und sich zunehmend, aus Sicht des Klimawandels, die Frage nach Sinn und Zweck solcher Reisen immer drängender stellt, sollte auch hier über Alternativen nachgedacht werden – gleichwohl mit Blick auf den zwischenmenschlichen Austausch Exkursionen in andere Länder nur bedingt zu ersetzen sind. Aber wie lässt sich vor Ort trotzdem ein möglichst realer Eindruck auch für nachfolgende Studierende festhalten, die nicht die Chance bekommen zu reisen?
Mit der 360°-Technologie haben wir die Möglichkeit virtuelle Exkursionen von Orten zu erstellen, zu denen normalerweise nur eine kleine Anzahl an Studierenden Zugang hat. So haben wir hier einen virtuellen „Kurztrip“ nach Bangladesch erstellt, der sich mit der Situation sanitärer Einrichtungen in einer informellen Siedlung in Khulna befasst. Hier können Studierende an einem konkreten Beispiel Hintergrundinformationen zu dortigen technischen Herausforderungen der Sanitärversorgung beziehen, die sie sonst nur vor Ort erhalten können. Was geschieht z.B. lokal, wenn in einer informellen Siedlung in Bangladesch mit Hilfe europäischer Beteiligung Toiletten errichtet werden?
Da viele Projekte weltweite Kooperationspartner haben, bietet die 360°-Technologie großes Potenzial Studierenden, aber auch allen anderen, das Leben in anderen Regionen näher zu bringen. In Zukunft werden wir deshalb mit der Initiative Der Klimawandel – Verstehen und Handeln zusammenarbeiten, um diese Idee weiterzuverfolgen und die Menschen vor Ort thematisch stärker mit einbeziehen. Wir entwickeln dafür aktuell ein Konzept, wie 360°-Fotos und Videos von den Menschen vor Ort selbst aufgenommen werden können, um die konkreten Auswirkungen des Klimawandels sichtbar zu machen. Die Veränderungen können so niedrigschwellig - im Sinne von Citizen Science - selbstständig dokumentiert und sichtbar gemacht werden und z.B. auf dieser Plattform präsentiert werden.
Lernziele
Die Lernziele sind soziale und gesellschaftliche Aspekte und Hintergründe in Entwicklungshilfeprojekten verstehen zu lernen, anhand von Toiletten in einer informellen Siedlung in Bangladesch, die mit Hilfe europäischer Fördergelder und Beteiligung entstanden sind.
Aufbau der Lernaktivität
- Die Lernaktivität ist komplett virtuell durchführbar, d.h. alle Besucher können sich an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Tageszeiten einloggen.
- Die 360°-Exkursion ist ohne Einführung verständlich.
- Die Lernaktivität ist in maximal 10 Minuten komplett erfassbar.
- Die virtuelle Exkursion enthält 6 Points of Interest (POI).
Annotationsinhalte
1. Panorama
Annotation 1/5 - Exkursion Bangladesch
Herzlich Willkommen zu einer kurzen Exkursion in eine informelle Siedlung in Khulna in Bangladesch. Über die in den Videos eingesetzten Annotationen erhalten Sie Informationen und Hintergründe zu Bangladesch und den hier gezeigten sanitären Einrichtungen. Dieser kurze virtuelle Rundgang dient dazu Ihnen den Umgang mit dieser Form der digitalen Lehre näher zu bringen. Aufgezeichnet wurden die Videos im Februar 2019 auf einer gemeinsamen Exkursion von Studierenden der Umweltingenieurwissenschaften und der Freien Kunst der Bauhaus-Universität Weimar.
Annotation 2/5 - Karte von Bangladesch
Annotation 3/5 - Wikipedia-Artikel zu Bangladesch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch
Annotation 4/5 - Öffentliche Toiletten
Diese Toiletten wurden mit Hilfe internationaler Unterstützung finanziert und errichtet. Dabei war und ist es das Ziel die hygienischen Standards, gerade in informellen Siedlungen (auch Slums genannt), zu verbessern und das Schwarzwasser gezielt zu sammeln um es später abtransportieren und gesondert entsorgen / aufbereiten zu können. Gleichzeitig hilft dieses Projekt natürlich auch dabei die umliegenden Kanäle und Flüsse sauberer zu halten, so dass die Ausbreitung von Krankheiten weiter eingedämmt werden kann.
Annotation 5/5 - Toilettennutzung
Der Nachteil des Projektes ist, wie man hier sieht, dass die sanitären Einrichtungen nicht für jeden zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Sie sind mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Den Schlüssel bekommt man nur auf Anfrage von einer Art Bürgermeister ausgehändigt, der für diesen Bereich der informellen Siedlung zuständig ist. Dadurch wird das Ziel des Projektes leider im Großen und Ganzen verfehlt der ärmeren Bevölkerung einen dauerhaften Zugang zu sauberen Toiletten zu ermöglichen.
Hieran lässt sich erkennen, wie bei solchen Projekten viele Parameter bedacht werden müssen, damit sie ihr Ziel tatsächlich auch erreichen. Neben den rein technischen Komponenten, die die Ingenieure bedenken müssen, spielt auch der soziale Kontext eine sehr wichtige Rolle. Es kann z.B. zu sozialen Spannungen kommen. Die unmittelbar in der Nähe lebenden Bewohner haben, aus Sicht der weiteren Anwohner, einen Vorteil in der Nutzung der sanitären Einrichtungen, was als unfair angesehen wird. Deshalb wird versucht das Problem durch das Verschließen und Kontrollieren der Nutzung auszugleichen. Was letztendlich aber bis zu einer Stilllegung der gesamten Anlagen führen kann.
2. Panorama
Annotation 1/1 - Toilette
Hier ist eine handelsübliche Toilette zu sehen, wie sie in Bangladesch, aber auch im ganzen asiatischen Raum zu finden ist.
Diese Form der Toilette funktioniert ohne fest eingebaute Spülung und lässt sich lediglich mit Hilfe der links zu sehenden Plastikflasche „nachspülen“. Unterhalb der Toilette werden Urin und Fäzes in einem Tank aufgefangen. Ist dieser voll, wird er manuell abgepumpt bzw. per Hand ausgeschöpft und im Idealfall zu einem Klärwerk gebracht.
In anderen Anlagen werden bereits vor Ort Gärtanks verwendet, mit deren Hilfe Gas gewonnen wird, das die lokale Bevölkerung z.B. zum Kochen verwenden kann.
Technische Voraussetzungen
Folgende technische Voraussetzungen sind für die 360°-Anwendung notwendig:
- PC mit stabiler Internetverbindung und aktuellem Webbrowser
- Eine Nutzung des 360°-Modells über eine VR-Brille ist möglich.
Ressourcen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bangladesch
Link zum Szenario
Informelle Siedlung in Bangladesch
Kooperationspartner des Projektes
Bauhaus-Universität Weimar
Khulna University of Engineering and Technology
WasteSafe Conference