Wasserwerk Tiefengruben: Unterschied zwischen den Versionen
Soebke (Diskussion | Beiträge) |
Soebke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=Beschreibung= | =Beschreibung= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
In Zusammenarbeit mit dem [[Wasserversorgungszweckverband Weimar]] und dem [[BVE]] wurde die südlich von Weimar gelegene Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben 3D gescannt, digitalisiert und didaktisch aufbereitet. Ähnlich wie im Modell der [[P-Bank]] werden die Inhalte der Lehrveranstaltung zur Wasserinfrastruktur Studierenden an einem konkreten Beispiel vermittelt. Die Studierenden lernen u.a. die Historie und die Architektur des Gebäudes kennen und erfahren, welche Filterstufen gewonnenes Rohwasser durchlaufen muss, damit es letztendlich als Trinkwasser genutzt werden kann. | In Zusammenarbeit mit dem [[Wasserversorgungszweckverband Weimar]] und dem [[BVE]] wurde die südlich von Weimar gelegene Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben 3D gescannt, digitalisiert und didaktisch aufbereitet. Ähnlich wie im Modell der [[P-Bank]] werden die Inhalte der Lehrveranstaltung zur Wasserinfrastruktur Studierenden an einem konkreten Beispiel vermittelt. Die Studierenden lernen u.a. die Historie und die Architektur des Gebäudes kennen und erfahren, welche Filterstufen gewonnenes Rohwasser durchlaufen muss, damit es letztendlich als Trinkwasser genutzt werden kann. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 33: | Zeile 23: | ||
Auch dieses Modell wurde und wird bereits an verschiedenen Hochschulen (u.a. [[Fachhochschule Erfurt]]) regelmäßig in der Lehre eingesetzt und evaluiert. Der Wasserversorgungszweckverband Weimar selbst nutzt dieses Modell für die Schulung ihrer eigenen Mitarbeiter/-innen, für Schulklassen und interessierte Bürger/-innen. | Auch dieses Modell wurde und wird bereits an verschiedenen Hochschulen (u.a. [[Fachhochschule Erfurt]]) regelmäßig in der Lehre eingesetzt und evaluiert. Der Wasserversorgungszweckverband Weimar selbst nutzt dieses Modell für die Schulung ihrer eigenen Mitarbeiter/-innen, für Schulklassen und interessierte Bürger/-innen. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | =Lernziele= | ||
+ | * Kennenlernen der Historie und der Architektur des Trinkwasserwerks | ||
+ | * Vertiefung der Arbeitsschritte zur Aufbereitung des Rohwassers zu Trinkwasser. | ||
=Technische Voraussetzungen= | =Technische Voraussetzungen= | ||
Zeile 40: | Zeile 34: | ||
=Ressourcen= | =Ressourcen= | ||
+ | =Aufbau der Lernaktivität= | ||
+ | |||
+ | [[Wasserwerk Tiefengruben Annotationen Satz 1]] | ||
=Link zum Szenario= | =Link zum Szenario= | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
=Kooperationspartner des Projektes= | =Kooperationspartner des Projektes= | ||
+ | * [[Wasserversorgungszweckverband Weimar]] | ||
+ | * [[BVE]] | ||
[[Category:Matterport]] | [[Category:Matterport]] |
Version vom 27. März 2023, 13:52 Uhr
Screenshots der Anwendung | |
---|---|
Lage | |
Lade Karte … | |
Lage / Geokoordinaten Startpunkt | Breitengrad: 50° 54' 0.9504" N Längengrad: 11° 16' 58.7208" O |
Basisdaten | |
Fachgebiet |
{{{Fachgebiet}}}
|
Standort |
Tiefengruben, Bad Berka
|
Kategorie |
360°-Exkursion
|
Verfügbare Sprachen |
Deutsch/Englisch
|
Rundgangsdauer |
{{{Rundgangsdauer}}}
|
Erstellungsjahr | {{{Erstellungsjahr }}} |
Erstellt durch | {{{Erstellt durch}}} |
Erstellungssoftware | {{{Erstellungssoftware}}} |
Förderung | {{{Förderung}}} |
Aufzeichnungsgerät | {{{Aufzeichnungsgerät}}} |
Aufzeichnungsart | {{{Aufzeichnungsart}}} |
Stereoskopische (3D) Aufzeichnung | Nein |
Nutzung | {{{Nutzung}}} |
Beschreibung
In Zusammenarbeit mit dem Wasserversorgungszweckverband Weimar und dem BVE wurde die südlich von Weimar gelegene Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben 3D gescannt, digitalisiert und didaktisch aufbereitet. Ähnlich wie im Modell der P-Bank werden die Inhalte der Lehrveranstaltung zur Wasserinfrastruktur Studierenden an einem konkreten Beispiel vermittelt. Die Studierenden lernen u.a. die Historie und die Architektur des Gebäudes kennen und erfahren, welche Filterstufen gewonnenes Rohwasser durchlaufen muss, damit es letztendlich als Trinkwasser genutzt werden kann.
Auch dieses Modell wurde und wird bereits an verschiedenen Hochschulen (u.a. Fachhochschule Erfurt) regelmäßig in der Lehre eingesetzt und evaluiert. Der Wasserversorgungszweckverband Weimar selbst nutzt dieses Modell für die Schulung ihrer eigenen Mitarbeiter/-innen, für Schulklassen und interessierte Bürger/-innen.
Lernziele
- Kennenlernen der Historie und der Architektur des Trinkwasserwerks
- Vertiefung der Arbeitsschritte zur Aufbereitung des Rohwassers zu Trinkwasser.
Technische Voraussetzungen
Folgende technische Voraussetzungen sind für die 360°-Anwendung notwendig:
- PC mit stabiler Internetverbindung und aktuellem Webbrowser
- Eine Nutzung des 360°-Modells über eine VR-Brille ist möglich.
Ressourcen
Aufbau der Lernaktivität
Wasserwerk Tiefengruben Annotationen Satz 1