Wasserwerk Tiefengruben: Unterschied zwischen den Versionen
Soebke (Diskussion | Beiträge) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Infobox 360-Grad-Modelle | + | {{Infobox 360-Grad-Modelle-2023 |
− | | Name = Wasserwerk Tiefengruben | + | | Name = Wasserwerk Tiefengruben |
| Bild = [[Datei:Wasserwerk-Tiefengruben-SHORT-INTRO-320x240-GIF.gif|rahmenlos|hochkant=1.3|center]] | | Bild = [[Datei:Wasserwerk-Tiefengruben-SHORT-INTRO-320x240-GIF.gif|rahmenlos|hochkant=1.3|center]] | ||
| Bildbeschreibung = Screenshot Wasserwerk Tiefengruben, Bad Berka | | Bildbeschreibung = Screenshot Wasserwerk Tiefengruben, Bad Berka | ||
− | | Karte = {{#multimaps: 50. | + | | Karte = {{#multimaps: 50.893204, 11.234926}} |
| Lage / Geokoordinaten Startpunkt = Breitengrad: 50° 54' 0.9504" N <br> Längengrad: 11° 16' 58.7208" O | | Lage / Geokoordinaten Startpunkt = Breitengrad: 50° 54' 0.9504" N <br> Längengrad: 11° 16' 58.7208" O | ||
− | | Fachgebiet = Siedlungswasserwirtschaft | + | | Fachgebiet = [[Siedlungswasserwirtschaft]] |
+ | | Rundgangsdauer = 30 min | ||
| Standort = Tiefengruben, Bad Berka, Germany | | Standort = Tiefengruben, Bad Berka, Germany | ||
− | | Kategorie = 360°-Raum | + | | Kategorie = [[360°-Raum]] |
− | | Verfügbare Sprachen = Deutsch | + | | Verfügbare Sprachen = Deutsch, Englisch |
− | | Erstellungsjahr | + | | Förderung = [[AuCity2]] |
− | | | + | | Erstellungsjahr = [[2019]] |
− | | | + | | Erstellt durch = [[user:Wehking|Florian Wehking]] |
+ | | Erstellungssoftware = [[Matterport]] | ||
+ | | Aufzeichnungsgerät = [[Insta360 One X]] | ||
+ | | Aufzeichnungsart = 360° Video-Panorama (4K Auflösung) | ||
| Stereoskopische (3D) Aufzeichnung = Nein | | Stereoskopische (3D) Aufzeichnung = Nein | ||
− | | | + | | Nutzung = VR Tourviewer auf HMD Oculus Quest, Browserbasiert |
}} | }} | ||
=Beschreibung= | =Beschreibung= | ||
− | In Zusammenarbeit mit dem [[Wasserversorgungszweckverband Weimar]] und dem [[BVE]] wurde die südlich von Weimar gelegene Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben 3D gescannt, digitalisiert und didaktisch aufbereitet. Ähnlich wie im Modell der [[P-Bank]] werden die Inhalte der Lehrveranstaltung zur Wasserinfrastruktur Studierenden an einem konkreten Beispiel vermittelt. Die Studierenden lernen u.a. die Historie und die Architektur des Gebäudes kennen und erfahren, welche Filterstufen gewonnenes Rohwasser durchlaufen muss, damit es letztendlich als Trinkwasser genutzt werden kann. | + | In Zusammenarbeit mit dem [[Wasserversorgungszweckverband Weimar]] und dem [[BVE]] wurde die südlich von Weimar gelegene Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben 3D gescannt, digitalisiert und didaktisch aufbereitet. Die 1956 errichte und heute unter Denkmalschutz stehende dreistöckige Anlage wurde über die Jahrzehnte kontinuierlich modernisiert. Mit dem aus sieben Brunnen stammenden Rohrwasser, das in der Anlage in mehreren Prozessschritten zu Trinkwasser aufbereitet wird, werden heute zahlreiche Gemeinden in Region rund um Bad Berka und Weimar versorgt. Ähnlich wie im Modell der [[P-Bank]] werden die Inhalte der Lehrveranstaltung zur Wasserinfrastruktur Studierenden an einem konkreten Beispiel vermittelt. Die Studierenden lernen u.a. die Historie und die Architektur des Gebäudes kennen und erfahren, welche Filterstufen gewonnenes Rohwasser durchlaufen muss, damit es letztendlich als Trinkwasser genutzt werden kann. |
<br> | <br> | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
=Lernziele= | =Lernziele= | ||
− | * Kennenlernen der Historie und der Architektur des | + | * Kennenlernen der Historie und der Architektur einer Trinkwasseraufbereitungsanlage des ländlichen Raums |
− | * Vertiefung der | + | * Vertiefung der Prozessschritte zur Aufbereitung des Rohwassers zu Trinkwasser. |
=Technische Voraussetzungen= | =Technische Voraussetzungen= | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
* [https://my.matterport.com/show/?m=q7aL5aMud1a Wasseraufbereitungsanlage Tiefengruben Deutsch] | * [https://my.matterport.com/show/?m=q7aL5aMud1a Wasseraufbereitungsanlage Tiefengruben Deutsch] | ||
* [https://my.matterport.com/show/?m=8vKqCgWhm4w WaterworksTiefengruben English] | * [https://my.matterport.com/show/?m=8vKqCgWhm4w WaterworksTiefengruben English] | ||
+ | |||
+ | ==Variante: Virtual Educational Escape Room== | ||
+ | Mit Hilfe eines Google-Forms, das neben beschreibenden Texten auch Fragen und andere Aufgaben enthält, werden die Lernenden durch das Wasserwerk geführt. | ||
+ | * [https://docs.google.com/forms/d/1z0tMlIbdZISL5GtYgrmyZAu28eGhRbXaswG1_yya4Ao/edit Google Form Deutsch Admin] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKgknVrUEsHUWdEfCpSG7Rhdqa8v52DHFs4nUeE2pCbh6mQ/viewform?usp=sf_link Google Form Deutsch] | ||
+ | * [https://docs.google.com/forms/d/1ei34cIFQ8UihnBOH1PMDzHwguxf517F7ZV6EYYMyJKI/edit Google Form English Admin] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqLTWyk22j9yxHED7u6Xou9McjQd9ekzyrFsMs-lQembNKw/viewform?usp=sf_link Google Form English] | ||
+ | * [https://docs.google.com/forms/d/1cSLk2ahBkV-Rj9Wc1JYpAAqnRzHo84jaiU6kPZIovEc/edit Google Form Deutsch Testversion Admin] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSmiTb7ItjgqEhBY4CsZWyUmw67cTEotqE9i8OBcd9Raj6lQ/viewform Google Form Deutsch] | ||
+ | * [https://docs.google.com/forms/d/1eczFgV6uhAv7mFQVGoRnIqfwebJY4YtQ5Q2z268n200/edit Google Form Englisch Testversion Admin] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxzM2z1KUjAPVIHH0j5rhzLwL3GwvlOqlkZ6KuweKPsu6xqw/viewform Google Form Englisch] | ||
==Annotationen== | ==Annotationen== | ||
+ | Die Annotationen des 360°-Raumes sind als Textvariante im Folgenden dokumentiert. | ||
* [[Wasserwerk Tiefengruben Annotationen Satz 1]] | * [[Wasserwerk Tiefengruben Annotationen Satz 1]] | ||
+ | |||
+ | =Einsatz-Erfahrungen= | ||
+ | * [[Bauhaus-Universität Weimar]] (Prof. Jörg Londong, Prof. Silvio Beier) | ||
+ | * [[Fachhochschule Erfurt]] (Prof. Christian Springer) | ||
+ | * [[Hochschule Hof]] (Prof. Tobias Schnabel) | ||
+ | |||
+ | =Evaluationen / Veröffentlichungen= | ||
+ | * Wehking, Florian, Mario Wolf, Zaryab Chaudry, Heinrich Söbke, Christian Springer, Jörg Londong, and Eckhard Kraft. 2023. “Virtual Educational Escape Rooms (VEER) in Sustainable Resource Management Education.” in Conference: WasteSafe 2023, 8th International Conference on Solid Waste & Faecal Sludge Management, Khulna, Bangladesh. | ||
+ | * Wehking, Florian, Mario Wolf, Zaryab Chaudry, Heinrich Söbke, Christian Springer, Jörg Londong, and Eckhard Kraft. 2022. “Virtual Educational Escape Rooms Im Umweltingenieurwesen (VEER).” in eTeach-Jahrestagung 2022. Ilmenau. | ||
+ | * Wehking, Florian, Mario Wolf, Heinrich Söbke, and Christian Springer. 2022. “Flucht Aus Dem Wasserwerk - Ein Niedrigschwelliger Edukativer 360°-VR Escape Room.” Pp. 32–39 in Wettbewerbsband AVRiL 2022, edited by H. Söbke and R. Zender. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V. | ||
+ | * Wolf, Mario, Florian Wehking, Michael Montag, and Heinrich Söbke. 2021. “360°-Based Virtual Field Trips to Waterworks in Higher Education.” Computers 10(9). | ||
=Kooperationspartner des Projektes= | =Kooperationspartner des Projektes= | ||
Zeile 47: | Zeile 74: | ||
[[Category:360GradModell]] | [[Category:360GradModell]] | ||
[[Category:Weimar]] | [[Category:Weimar]] | ||
+ | [[Category:Trinkwasseraufbereitungsanlage]] | ||
+ | [[Category:2019]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2023, 13:06 Uhr
Screenshots der Anwendung | |
---|---|
Lage | |
Lade Karte … | |
Lage / Geokoordinaten Startpunkt | Breitengrad: 50° 54' 0.9504" N Längengrad: 11° 16' 58.7208" O |
Basisdaten | |
Fachgebiet | |
Standort |
Tiefengruben, Bad Berka, Germany
|
Kategorie | |
Verfügbare Sprachen |
Deutsch, Englisch
|
Rundgangsdauer |
30 min
|
Erstellungsjahr | 2019 |
Erstellt durch | Florian Wehking |
Erstellungssoftware | Matterport |
Förderung | AuCity2 |
Aufzeichnungsgerät | Insta360 One X |
Aufzeichnungsart | 360° Video-Panorama (4K Auflösung) |
Stereoskopische (3D) Aufzeichnung | Nein |
Nutzung | VR Tourviewer auf HMD Oculus Quest, Browserbasiert |
Beschreibung
In Zusammenarbeit mit dem Wasserversorgungszweckverband Weimar und dem BVE wurde die südlich von Weimar gelegene Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben 3D gescannt, digitalisiert und didaktisch aufbereitet. Die 1956 errichte und heute unter Denkmalschutz stehende dreistöckige Anlage wurde über die Jahrzehnte kontinuierlich modernisiert. Mit dem aus sieben Brunnen stammenden Rohrwasser, das in der Anlage in mehreren Prozessschritten zu Trinkwasser aufbereitet wird, werden heute zahlreiche Gemeinden in Region rund um Bad Berka und Weimar versorgt. Ähnlich wie im Modell der P-Bank werden die Inhalte der Lehrveranstaltung zur Wasserinfrastruktur Studierenden an einem konkreten Beispiel vermittelt. Die Studierenden lernen u.a. die Historie und die Architektur des Gebäudes kennen und erfahren, welche Filterstufen gewonnenes Rohwasser durchlaufen muss, damit es letztendlich als Trinkwasser genutzt werden kann.
Auch dieses Modell wurde und wird bereits an verschiedenen Hochschulen (u.a. Fachhochschule Erfurt) regelmäßig in der Lehre eingesetzt und evaluiert. Der Wasserversorgungszweckverband Weimar selbst nutzt dieses Modell für die Schulung ihrer eigenen Mitarbeiter/-innen, für Schulklassen und interessierte Bürger/-innen.
Lernziele
- Kennenlernen der Historie und der Architektur einer Trinkwasseraufbereitungsanlage des ländlichen Raums
- Vertiefung der Prozessschritte zur Aufbereitung des Rohwassers zu Trinkwasser.
Technische Voraussetzungen
Folgende technische Voraussetzungen sind für die 360°-Anwendung notwendig:
- PC mit stabiler Internetverbindung und aktuellem Webbrowser
- Eine Nutzung des 360°-Modells über eine VR-Brille ist möglich.
Ressourcen
Variante: Virtual Educational Escape Room
Mit Hilfe eines Google-Forms, das neben beschreibenden Texten auch Fragen und andere Aufgaben enthält, werden die Lernenden durch das Wasserwerk geführt.
- Google Form Deutsch Admin
- Google Form English Admin
- Google Form Deutsch Testversion Admin
- Google Form Englisch Testversion Admin
Annotationen
Die Annotationen des 360°-Raumes sind als Textvariante im Folgenden dokumentiert.
Einsatz-Erfahrungen
- Bauhaus-Universität Weimar (Prof. Jörg Londong, Prof. Silvio Beier)
- Fachhochschule Erfurt (Prof. Christian Springer)
- Hochschule Hof (Prof. Tobias Schnabel)
Evaluationen / Veröffentlichungen
- Wehking, Florian, Mario Wolf, Zaryab Chaudry, Heinrich Söbke, Christian Springer, Jörg Londong, and Eckhard Kraft. 2023. “Virtual Educational Escape Rooms (VEER) in Sustainable Resource Management Education.” in Conference: WasteSafe 2023, 8th International Conference on Solid Waste & Faecal Sludge Management, Khulna, Bangladesh.
- Wehking, Florian, Mario Wolf, Zaryab Chaudry, Heinrich Söbke, Christian Springer, Jörg Londong, and Eckhard Kraft. 2022. “Virtual Educational Escape Rooms Im Umweltingenieurwesen (VEER).” in eTeach-Jahrestagung 2022. Ilmenau.
- Wehking, Florian, Mario Wolf, Heinrich Söbke, and Christian Springer. 2022. “Flucht Aus Dem Wasserwerk - Ein Niedrigschwelliger Edukativer 360°-VR Escape Room.” Pp. 32–39 in Wettbewerbsband AVRiL 2022, edited by H. Söbke and R. Zender. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V.
- Wolf, Mario, Florian Wehking, Michael Montag, and Heinrich Söbke. 2021. “360°-Based Virtual Field Trips to Waterworks in Higher Education.” Computers 10(9).